PRODUCTS
Wafer Handling System
Anti-Static Interleaf
PEA-□-350(Z1)
Antistatic film spacer/interleaf/separator
Packing and Shipping information
| Model number | Unit (sheet) |
Carton size W×L×H (mm) |
G/W | Corresponding container |
|---|---|---|---|---|
| PEA-4-350 (Z1) | 4,000 | 435×230×185 | 3.7kg | MA-4 |
| PEA-5-350 (Z1) | 2,000 | 280×150×270 | 2.5kg | MA-5 |
| PEA-6-350(Z1) | 2,000 | 330×180×240 | 3.7kg | MA-6S |
| PEA-8-350(Z1) | 2,000 | 440×230×250 | 6.6kg | MA-8S |
| PEA-9-350(Z1) | 1,000 | 255×255×205 | 4.5kg | ND-6N |
| PEA-295-350(Z1) | 500 | 340×340×170 | 3.8kg | ND-8 |
| PEA-12-350(Z1) | 1,000 | 640×335×160 | 7.8kg | NA-300LA |
| PEA-15.5-350(Z1) | 500 | 435×435×195 | 7.0kg | NDM-12 NDM-12M |
